业绩公布
Samsung Electro-Mechanics extends various IR activities, such as business conference / analyst meeting / 1:1 meeting (domestic/foreign road show) / production site visiting / domestic/foreign grand conference in every quarter, for continuous and smooth interaction with investors.
2018
4Q Earnings Release January 29, 2019
3Q Earnings Release October 31, 2018
2Q Earnings Release July 25, 2018
1Q Earnings Release April 26, 2018
2017
4Q Earnings Release January 31, 2018
3Q Earnings Release October 30, 2017
2Q Earnings Release July 21, 2017
1Q Earnings Release April 26, 2017
2016
4Q Earnings Release January 25, 2017
3Q Earnings Release October 27, 2016
2Q Earnings Release July 22, 2016
1Q Earnings Release April 26, 2016
2015
4Q Earnings Release January 29, 2016
3Q Earnings Release October 29, 2015
2Q Earnings Release July 28, 2015
1Q Earnings Release April 27, 2015
2014
4Q Earnings Release January 29, 2015
3Q Earnings Release October 30, 2014
2Q Earnings Release July 29, 2014
1Q Earnings Release April 25, 2014
2013
4Q Earnings Release January 29, 2014
3Q Earnings Release October 25, 2013
2Q Earnings Release July 25, 2013
1Q Earnings Release April 25, 2013
2012
4Q Earnings Release January 31, 2013
3Q Earnings Release October 25, 2012
2Q Earnings Release July 26, 2012
1Q Earnings Release April 26, 2012
2011
4Q Earnings Release January 27, 2012
3Q Earnings Release October 27, 2011
2Q Earnings Release July 26, 2011
1Q Earnings Release April 26, 2011
2010
4Q Earnings Release January 25, 2011
3Q Earnings Release October 22, 2010
2Q Earnings Release July 23, 2010
1Q Earnings Release April 23, 2010