재무제표
1) 요약 대차 대조표 - 2015~2019년
(단위 : 억원)
구분 | 2015년 말 | 2016년 말 | 2017년 말 | 2018년 말 | 2019년 말 |
---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 27,300 | 28,124 | 24,788 | 35,253 | 35,075 |
당좌자산 | 20,470 | 19,852 | 15,599 | 23,988 | 20,253 |
재고자산 | 6,790 | 8,272 | 9,189 | 11,156 | 12,713 |
매각예정자산 | 40 | - | - | - | 1,967 |
반환제품회수권 | - | - | - | 109 | 142 |
비유동자산 | 45,395 | 48,502 | 52,886 | 51,196 | 51,667 |
투자자산 | 8,457 | 7,951 | 7,810 | 2,133 | 2,439 |
유형자산 | 32,984 | 37,144 | 41,547 | 45,580 | 45,145 |
기타비유동자산 | 3,954 | 3,407 | 3,529 | 3,483 | 4,083 |
자산총계 | 72,695 | 76,626 | 77,674 | 86,449 | 86,742 |
유동부채 | 17,683 | 20,431 | 24,541 | 25,096 | 18,504 |
(매각예정부채) | - | - | - | - | 189 |
비유동부채 | 11,858 | 12,819 | 9,818 | 11,888 | 13,937 |
부채계 | 29,541 | 33,250 | 34,359 | 36,984 | 32,441 |
자본계 | 43,154 | 43,376 | 43,315 | 49,465 | 54,301 |
(자본금) | 3,880 | 3,880 | 3,880 | 3,880 | 3,880 |
부채와 자본 | 72,695 | 76,626 | 77,674 | 86,449 | 86,472 |
2) 요약 손익 계산서 - 2015~2019년
(단위 : 억원)
구분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 61,763 | 60,330 | 66,940 | 80,020 | 80,408 |
매출원가 | -48,647 | -50,063 | -52,725 | -55,146 | -59,900 |
매출총이익 | 13,116 | 10,267 | 14,215 | 24,874 | 20,508 |
판관비 | -10,103 | -10,023 | -10,876 | -13,375 | -13,168 |
영업이익 | 3,013 | 244 | 3,339 | 11,499 | 7,340 |
계속사업이익 | 3,222 | 229 | 2,039 | 8,048 | 6,195 |
중단사업손익 | -3,016 | - | -267 | -1,198 | -914 |
당기순이익 | 206 | 229 | 1,772 | 6,850 | 5,281 |
지배기업소유주지분 | 112 | 147 | 1,617 | 6,562 | 5,143 |
비지배지분 | 94 | 82 | 155 | 288 | 138 |
※ 2010년부터 K-IFRS에 의해 작성되었습니다.
Financial Highlights
-
매출액
(억 원)- 매출액 단위 : 0원, 20,000억원, 40,000억원, 60,000억원, 80,000억원
- 2015년도 61,763억원
- 2016년도 60,330억원
- 2017년도 66,940억원
- 2018년도 80,020억원
- 2019년도 80,408억원
-
영업이익
(억 원)- 영업이익 단위 : 0원, 2,500억원, 5,000억원, 7,500억원, 10,000억원
- 2015년도 3,013억원
- 2016년도 244억원
- 2017년도 3,339억원
- 2018년도 11,499억원
- 2019년도 7,340억원
-
당기 순이익
(억 원)- 당기순이익 단위 : 0원, 1,500억원, 3,000억원, 4,500억원, 6,000억원
- 2015년도 206억원
- 2016년도 229억원
- 2017년도 1,772억원
- 2018년도 6,850억원
- 2019년도 5,281억원
-
자산
(억 원)- 자산 단위 : 0원, 20,000억원, 40,000억원, 60,000억원, 80,000억원
- 2015년도 72,695억원
- 2016년도 76,626억원
- 2017년도 77,674억원
- 2018년도 86,449억원
- 2019년도 86,742억원
-
부채비율
- 부채비율 단위 : 50%, 60%, 70%, 80%, 90%
- 2015년도 68.5%
- 2016년도 76.7%
- 2017년도 79.3%
- 2018년도 74.8%
- 2019년도 59.7%
-
유동비율
- 유동비율 단위 : 80%, 110%, 140%, 170%, 200%
- 2015년도 154.4%
- 2016년도 137.7%
- 2017년도 101.0%
- 2018년도 140.5%
- 2019년도 189.6%