본문 바로가기 대메뉴 바로가기

주가정보

현재가시세

A009150 삼성전기

현재가 2024/11/04 18:07:23
기준(장마감)
119,000
현재가시세 전일대비 현황 - 전일대비, 거래량, 거래대금에 대한 내용을 제공합니다.
전일대비 상승 1,900(1.62%)
거래량 231,359
거래대금 27,347,690,300
현재가시세 총 현황 - 시가, 상한가, 고가, 하한가, 저가, 액면가, PER, 52주 (총가기준) - 최고, 최저, 상장주식수에 대한 내용을 제공합니다.
시가 117,400 상한가 152,200
고가 119,500 하한가 82,000
저가 117,100 액면가 5,000
PER 21.26 52주
(총가기준)
최고 176,500
상장주식수 74,693,696 최저 116,100

일자별시세

일자별시세 현황 - 일자, 종가, 전일대비, 시가, 고가, 저가, 거래량, 거래대금에 대한 내용을 제공합니다.
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/11/04 117,100 상승 0 0 0 0 0 0
24/11/01 117,100 하락 1,300 118,000 118,200 116,800 150,398 17,654,046,100
24/10/31 118,400 상승 700 117,200 120,700 116,100 271,263 32,175,556,500
24/10/30 117,700 하락 2,500 119,900 119,900 116,800 338,337 39,897,804,400
24/10/29 120,200 하락 1,000 121,200 122,400 118,200 354,807 42,650,784,600
24/10/28 121,200 상승 4,200 117,200 121,200 117,000 245,038 29,358,044,200
24/10/25 117,000 하락 2,100 119,400 119,500 116,200 324,300 37,952,014,700
24/10/24 119,100 하락 3,600 121,600 122,200 118,800 307,996 36,883,831,900
24/10/23 122,700 상승 2,300 120,400 123,900 119,000 251,187 30,555,336,800
24/10/22 120,400 하락 2,600 122,500 123,400 119,800 358,344 43,203,308,000
온라인홍보관 이동 TOP