본문 바로가기 대메뉴 바로가기

주가정보

현재가시세

A009150 삼성전기

현재가 2026/08/10 11:15:27
기준(장중)
1,273,000
현재가시세 전일대비 현황 - 전일대비, 거래량, 거래대금에 대한 내용을 제공합니다.
전일대비 하락 5,000(-0.39%)
거래량 363,853
거래대금 475,716,342,000
현재가시세 총 현황 - 시가, 상한가, 고가, 하한가, 저가, 액면가, PER, 52주 (총가기준) - 최고, 최저, 상장주식수에 대한 내용을 제공합니다.
시가 1,315,000 상한가 1,661,000
고가 1,357,000 하한가 895,000
저가 1,262,000 액면가 5,000
PER 136.22 52주
(총가기준)
최고 2,417,000
상장주식수 74,693,696 최저 153,800

일자별시세

일자별시세 현황 - 일자, 종가, 전일대비, 시가, 고가, 저가, 거래량, 거래대금에 대한 내용을 제공합니다.
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/08/07 1,278,000 상승 49,000 1,259,000 1,304,000 1,233,000 894,867 1,137,708,272,000
26/08/06 1,229,000 하락 127,000 1,313,000 1,320,000 1,202,000 971,901 1,210,652,015,000
26/08/05 1,356,000 상승 171,000 1,351,000 1,370,000 1,290,000 1,023,094 1,364,762,760,000
26/08/04 1,185,000 상승 4,000 1,278,000 1,279,000 1,112,000 982,295 1,149,326,516,000
26/08/03 1,181,000 상승 39,000 1,221,000 1,260,000 1,155,000 1,107,138 1,327,907,777,000
26/07/31 1,142,000 상승 263,000 1,128,000 1,142,000 1,024,000 613,210 696,251,094,000
26/07/30 879,000 하락 150,000 1,005,000 1,075,000 865,000 1,400,040 1,332,741,555,000
26/07/29 1,029,000 하락 85,000 1,146,000 1,167,000 926,000 1,436,271 1,483,272,774,000
26/07/28 1,114,000 하락 211,000 1,211,000 1,226,000 1,085,000 1,198,287 1,344,705,808,500
26/07/27 1,325,000 하락 1,000 1,399,000 1,399,000 1,272,000 611,650 806,087,569,000
온라인홍보관 이동 TOP