본문 바로가기 대메뉴 바로가기

주가정보

현재가시세

A009150 삼성전기

현재가 2025/04/24 10:20:02
기준(장중)
121,200
현재가시세 전일대비 현황 - 전일대비, 거래량, 거래대금에 대한 내용을 제공합니다.
전일대비 하락 1,200(-0.98%)
거래량 58,883
거래대금 7,172,337,100
현재가시세 총 현황 - 시가, 상한가, 고가, 하한가, 저가, 액면가, PER, 52주 (총가기준) - 최고, 최저, 상장주식수에 대한 내용을 제공합니다.
시가 122,800 상한가 159,100
고가 123,200 하한가 85,700
저가 120,900 액면가 5,000
PER 21.65 52주
(총가기준)
최고 176,500
상장주식수 74,693,696 최저 105,500

일자별시세

일자별시세 현황 - 일자, 종가, 전일대비, 시가, 고가, 저가, 거래량, 거래대금에 대한 내용을 제공합니다.
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/04/23 122,400 상승 3,000 121,500 122,700 120,700 196,893 24,011,452,050
25/04/22 119,400 하락 1,800 120,000 121,200 119,200 139,262 16,685,873,450
25/04/21 121,200 상승 200 120,600 121,600 120,200 112,569 13,603,829,950
25/04/18 121,000 상승 200 121,500 121,900 120,400 149,144 18,041,142,100
25/04/17 120,800 상승 200 120,200 121,600 119,400 201,221 24,299,829,300
25/04/16 120,600 상승 900 128,100 128,400 120,500 819,352 101,593,731,800
25/04/15 119,700 보합 0 119,200 120,000 118,300 128,263 15,320,776,450
25/04/14 119,700 상승 1,900 120,200 122,800 119,400 222,790 26,948,706,650
25/04/11 117,800 하락 1,200 116,800 118,100 115,600 166,672 19,492,296,650
25/04/10 119,000 상승 9,500 118,800 119,300 116,200 355,878 42,141,758,750
온라인홍보관 이동 TOP