본문 바로가기 대메뉴 바로가기

주가정보

현재가시세

A009150 삼성전기

현재가 2025/02/17 01:17:37
기준(장마감)
148,200
현재가시세 전일대비 현황 - 전일대비, 거래량, 거래대금에 대한 내용을 제공합니다.
전일대비 상승 3,000(2.07%)
거래량 518,185
거래대금 76,517,062,500
현재가시세 총 현황 - 시가, 상한가, 고가, 하한가, 저가, 액면가, PER, 52주 (총가기준) - 최고, 최저, 상장주식수에 대한 내용을 제공합니다.
시가 145,900 상한가 188,700
고가 149,100 하한가 101,700
저가 144,200 액면가 5,000
PER 26.48 52주
(총가기준)
최고 176,500
상장주식수 74,693,696 최저 105,500

일자별시세

일자별시세 현황 - 일자, 종가, 전일대비, 시가, 고가, 저가, 거래량, 거래대금에 대한 내용을 제공합니다.
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/02/14 148,200 상승 3,000 145,900 149,100 144,200 518,185 76,517,062,500
25/02/13 145,200 상승 700 144,700 146,500 142,600 436,412 63,078,466,300
25/02/12 144,500 하락 200 144,800 146,900 141,200 346,112 49,602,398,500
25/02/11 144,700 상승 600 145,200 146,000 143,000 389,860 56,399,159,300
25/02/10 144,100 상승 5,600 137,600 146,500 137,100 892,180 128,185,242,100
25/02/07 138,500 상승 3,900 136,300 139,200 135,400 770,507 106,327,614,700
25/02/06 134,600 상승 3,600 132,100 134,600 130,200 330,138 43,773,381,400
25/02/05 131,000 하락 800 133,300 134,100 131,000 259,904 34,274,218,900
25/02/04 131,800 상승 700 132,400 134,200 130,700 351,405 46,584,877,300
25/02/03 131,100 하락 3,000 131,800 132,200 129,200 368,952 48,178,161,500
온라인홍보관 이동 TOP