본문 바로가기 대메뉴 바로가기

주가정보

현재가시세

A009150 삼성전기

현재가 2025/05/01 09:16:30
기준(장마감)
117,700
현재가시세 전일대비 현황 - 전일대비, 거래량, 거래대금에 대한 내용을 제공합니다.
전일대비 하락 4,100(-3.37%)
거래량 612,216
거래대금 72,400,403,150
현재가시세 총 현황 - 시가, 상한가, 고가, 하한가, 저가, 액면가, PER, 52주 (총가기준) - 최고, 최저, 상장주식수에 대한 내용을 제공합니다.
시가 121,700 상한가 158,300
고가 122,100 하한가 85,300
저가 116,700 액면가 5,000
PER 21.03 52주
(총가기준)
최고 176,500
상장주식수 74,693,696 최저 105,500

일자별시세

일자별시세 현황 - 일자, 종가, 전일대비, 시가, 고가, 저가, 거래량, 거래대금에 대한 내용을 제공합니다.
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/04/30 117,700 하락 4,100 121,700 122,100 116,700 612,216 72,400,403,150
25/04/29 121,800 상승 500 121,600 123,100 120,500 236,087 28,746,352,350
25/04/28 121,300 하락 1,700 122,200 123,200 121,000 155,015 18,844,882,600
25/04/25 123,000 상승 1,000 123,100 123,400 121,700 168,263 20,662,572,350
25/04/24 122,000 하락 400 122,800 123,200 120,900 153,151 18,654,242,800
25/04/23 122,400 상승 3,000 121,500 122,700 120,700 196,893 24,011,452,050
25/04/22 119,400 하락 1,800 120,000 121,200 119,200 139,262 16,685,873,450
25/04/21 121,200 상승 200 120,600 121,600 120,200 112,569 13,603,829,950
25/04/18 121,000 상승 200 121,500 121,900 120,400 149,144 18,041,142,100
25/04/17 120,800 상승 200 120,200 121,600 119,400 201,221 24,299,829,300
온라인홍보관 이동 TOP