본문 바로가기 대메뉴 바로가기

주가정보

현재가시세

A009150 삼성전기

현재가 2026/02/11 16:15:03
기준(장마감)
309,500
현재가시세 전일대비 현황 - 전일대비, 거래량, 거래대금에 대한 내용을 제공합니다.
전일대비 하락 4,000(-1.28%)
거래량 431,329
거래대금 132,767,983,250
현재가시세 총 현황 - 시가, 상한가, 고가, 하한가, 저가, 액면가, PER, 52주 (총가기준) - 최고, 최저, 상장주식수에 대한 내용을 제공합니다.
시가 311,000 상한가 407,500
고가 312,500 하한가 219,500
저가 301,750 액면가 5,000
PER 34.43 52주
(총가기준)
최고 323,000
상장주식수 74,693,696 최저 108,800

일자별시세

일자별시세 현황 - 일자, 종가, 전일대비, 시가, 고가, 저가, 거래량, 거래대금에 대한 내용을 제공합니다.
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/02/10 313,500 상승 9,500 306,500 323,000 304,500 755,851 237,923,844,500
26/02/09 304,000 상승 20,000 296,000 305,500 291,000 685,190 205,546,766,500
26/02/06 284,000 하락 6,000 279,500 290,000 274,000 545,238 153,238,686,250
26/02/05 290,000 하락 15,000 298,000 300,500 285,500 587,435 171,703,810,500
26/02/04 305,000 하락 2,500 303,000 305,500 295,500 735,734 220,457,917,500
26/02/03 307,500 상승 24,500 294,000 309,500 292,000 1,354,513 410,776,672,500
26/02/02 283,000 상승 4,000 289,000 300,000 280,000 1,476,234 427,780,354,500
26/01/30 279,000 하락 500 277,000 288,000 272,500 711,202 199,060,997,750
26/01/29 279,500 하락 500 280,000 281,000 273,500 613,112 170,298,980,250
26/01/28 280,000 상승 3,000 280,000 284,000 276,000 678,513 189,153,975,750
온라인홍보관 이동 TOP