본문 바로가기 대메뉴 바로가기

주가정보

현재가시세

A009150 삼성전기

현재가 2024/03/19 12:08:59
기준(장중)
147,800
현재가시세 전일대비 현황 - 전일대비, 거래량, 거래대금에 대한 내용을 제공합니다.
전일대비 상승 2,600(1.79%)
거래량 405,728
거래대금 59,981,961,700
현재가시세 총 현황 - 시가, 상한가, 고가, 하한가, 저가, 액면가, PER, 52주 (총가기준) - 최고, 최저, 상장주식수에 대한 내용을 제공합니다.
시가 145,500 상한가 188,700
고가 149,500 하한가 101,700
저가 144,100 액면가 5,000
PER 11.39 52주
(총가기준)
최고 165,000
상장주식수 74,693,696 최저 119,100

일자별시세

일자별시세 현황 - 일자, 종가, 전일대비, 시가, 고가, 저가, 거래량, 거래대금에 대한 내용을 제공합니다.
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/03/19 147,800 상승 2,600 145,500 149,500 144,100 405,725 59,981,518,500
24/03/18 145,200 하락 400 147,400 147,700 142,100 435,419 62,865,337,000
24/03/15 146,700 상승 2,200 145,500 150,000 145,400 1,134,460 167,482,743,800
24/03/14 144,500 상승 7,600 138,200 145,000 138,000 1,078,094 153,512,881,600
24/03/13 136,900 상승 1,000 137,300 139,500 136,900 428,882 59,314,129,600
24/03/12 135,900 상승 1,300 135,600 136,500 134,300 195,808 26,558,603,000
24/03/11 134,600 하락 800 135,000 135,300 133,600 178,175 23,948,636,900
24/03/08 135,400 상승 2,800 133,300 135,700 133,200 346,422 46,642,950,400
24/03/07 132,600 하락 800 134,000 134,500 131,700 319,123 42,313,504,000
24/03/06 133,400 하락 2,900 135,700 136,000 132,300 551,552 73,749,870,500
온라인홍보관 이동 TOP