본문 바로가기 대메뉴 바로가기

주가정보

현재가시세

A009150 삼성전기

현재가 2024/09/08 19:49:13
기준(장마감)
130,400
현재가시세 전일대비 현황 - 전일대비, 거래량, 거래대금에 대한 내용을 제공합니다.
전일대비 하락 3,300(-2.47%)
거래량 410,012
거래대금 53,649,127,800
현재가시세 총 현황 - 시가, 상한가, 고가, 하한가, 저가, 액면가, PER, 52주 (총가기준) - 최고, 최저, 상장주식수에 대한 내용을 제공합니다.
시가 133,700 상한가 173,800
고가 134,000 하한가 93,600
저가 129,800 액면가 5,000
PER 23.30 52주
(총가기준)
최고 176,500
상장주식수 74,693,696 최저 119,100

일자별시세

일자별시세 현황 - 일자, 종가, 전일대비, 시가, 고가, 저가, 거래량, 거래대금에 대한 내용을 제공합니다.
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/09/06 130,400 하락 3,300 133,700 134,000 129,800 409,819 53,624,037,800
24/09/05 133,700 하락 1,200 136,100 136,700 133,200 239,457 32,238,892,500
24/09/04 134,900 하락 6,600 137,000 138,000 133,700 527,962 71,679,458,500
24/09/03 141,500 하락 3,700 145,200 145,300 141,300 250,558 35,701,695,100
24/09/02 145,200 상승 2,400 142,800 145,900 141,000 323,305 46,692,830,300
24/08/30 142,800 상승 2,100 142,000 144,000 141,600 378,561 53,995,706,800
24/08/29 140,700 하락 1,900 140,200 142,100 139,600 315,148 44,277,182,100
24/08/28 142,600 하락 1,300 143,600 144,300 141,400 147,243 20,985,282,800
24/08/27 143,900 하락 300 144,200 144,400 142,300 155,579 22,342,251,600
24/08/26 144,200 상승 1,100 144,000 145,700 143,500 230,543 33,288,494,800
온라인홍보관 이동 TOP