정보보호 인증 현황
| 구분 | 인증넘버 | 사업장 | 발행일 | 만료일 | 다운로드 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정보보호 | ISO 27001 | 20005355 ISMS22 | 수원 | 2024.10.17 | 2027.10.16 | 다운로드 |
| 20005358 ISMS22 | 고신 | 2024.10.17 | 2027.10.16 | 다운로드 | ||
| TISAX | SXL1YZ | 수원 | 2024.11.14 | 2027.09.05 | 다운로드 | |
| SXL1YZ | 부산 | 2024.11.14 | 2027.09.05 | 다운로드 | ||
| SMMKLC | 천진 | 2024.11.19 | 2027.09.27 | 다운로드 | ||
| SMMKLC | 필리핀 | 2024.11.19 | 2027.09.27 | 다운로드 | ||
| ISO 21434 | RVCSM 836663 | 수원 | 2025.12.22 | 2028.12.21 | 다운로드 | |
| RVCSM 836663 | 고신 | 2025.12.22 | 2028.12.21 | 다운로드 | ||
| RVCSM 836663 | 베트남 | 2025.12.22 | 2028.12.21 | 다운로드 | ||

